Home>Products>bearing units>NACHI UKFCX17+H2317 bearing units
NACHI UKFCX17+H2317 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NACHI UKFCX17+H2317 bearing units
category
bearing units
NACHI UKFCX17+H2317 Bearing SPECIFICATIONS
100% Authentic. NACHI UKFCX17+H2317 bearing units Highest Quality. 50 Lateral Width L(mm) Certified NTN BEARING CORP.OF AMERICA Supplier. 1045 Carbon Steel Housing Material
- NACHI
UKFCX17+H2317
- Flange Block Bearings
- 0.0
- N/A
- 33.82
- B04144
- 4
- Clamp Collar
- 4 Bolt Round Flange Block
-
NTN BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI UKFCX17+H2317 bearing units Products and services
- Flange Block Bearings
- 0.0
- N/A
- 33.82
- B04144
- 4
- Clamp Collar
- 4 Bolt Round Flange Block
- Cylindrical Roller Bearing
- Cast Iron
- Non-Expansion
- 16 Millimeter
- Yes
- LSM85BR
- Triple Lip Labyrinth
- 2 Piece Split
- No Pilot
- Metric
- 4 Bolt Round Flange Block; 85MM Bore; 274MM Bolt Circle; 2 Piece Split; Clamp Collar Mount; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 75MM Length Thru Bore; 193.7MM Bolt Spacing; Relubricatable; Triple L
- Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty
- 31171501
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Flanged
- 74.49
- 7.6 Inch | 193.7 Millimeter
- 3.346 Inch | 85 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 10.8 Inch | 274 Millimeter
- 2.953 Inch | 75 Millimeter
- 85 mm
- Aluminium Triple Labyrinth
- Split Cylindrical Retained Type
- Round Flange
- Light Series
- 4 x M16
- LSM85BR
- LSM85BRHATL
- 013992042262
- 013992030856
- 13.0 in
- 10.8 in
- 0.7 in
- 3.1 in
- 8.5 in
- 0.1 in
- 5.8 in
- 42039 lbf
- 51931 lbf
- 2787.59 lbf
- 2790 rpm
- This product line was formerly known as “Revolvo”
NACHI UKFCX17+H2317 NACHI UKFCX17+H2317 bearing units Systems
Frequently bought NACHI UKFCX17+H2317 bearing units together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | H | s | D | R | T | S | r | d |
ZSL192317 | NBS | - | - | 180 mm | - | - | 4 mm | - | 85 mm |
22317EAKW33 | SNR | 60,000 mm | - | 180,000 mm | - | - | - | - | 85,000 mm |
22317EAW33 | SNR | 60,000 mm | - | 180,000 mm | - | - | - | - | 85,000 mm |
22317EF800 | SNR | 60,000 mm | - | 180,000 mm | - | - | - | - | 85,000 mm |
22317EF801 | SNR | 60,000 mm | - | 180,000 mm | - | - | - | - | 85,000 mm |
22317EKF800 | SNR | 60,000 mm | - | 180,000 mm | - | - | - | - | 85,000 mm |
22317EMKW33 | SNR | 60,000 mm | - | 180,000 mm | - | - | - | - | 85,000 mm |
22317EMW33 | SNR | 60,000 mm | - | 180,000 mm | - | - | - | - | 85,000 mm |
22317UAVS2 | NTN | 60,000 mm | - | 180,000 mm | - | - | - | - | 85,000 mm |
X32317/Y32317 | Timken | - | - | 180 mm | 4,1 mm | 63,5 mm | - | 3 mm | 85 mm |
SL192317 | INA | - | 4 mm / Axial displacement | 180 mm | - | - | - | - | 85 mm |
SKF SY 1.9/16 TF bearing units | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:33.82; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:16 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM85BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 85MM Bore; 274MM Bolt Circle; 2 Piece Split; Clamp Collar Mount; Cast Iron; Cylindrical; Other Features:Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty; Category:Flange Block Bearings; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:74.49; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193.7 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.8 Inch | 274 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Shaft Size:85 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M16; Bearing Number:LSM85BR; Bearing - Housing - Seal:LSM85BRHATL; Bearing - Housing - Seal UPC:013992042262; Bearing UPC:013992030856; Dimension T:13.0 in; Dimension R:10.8 in; Dimension P:0.7 in; Dimension H:3.1 in; Dimension N:8.5 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:5.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
SKF SYFWK 1.1/4 LTA bearing units | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:33.82; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:16 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM85BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 85MM Bore; 274MM Bolt Circle; 2 Piece Split; Clamp Collar Mount; Cast Iron; Cylindrical; Other Features:Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty; Category:Flange Block Bearings; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:74.49; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193.7 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.8 Inch | 274 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Shaft Size:85 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M16; Bearing Number:LSM85BR; Bearing - Housing - Seal:LSM85BRHATL; Bearing - Housing - Seal UPC:013992042262; Bearing UPC:013992030856; Dimension T:13.0 in; Dimension R:10.8 in; Dimension P:0.7 in; Dimension H:3.1 in; Dimension N:8.5 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:5.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
SKF SY 30 TF/VA201 bearing units | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:33.82; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:16 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM85BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 85MM Bore; 274MM Bolt Circle; 2 Piece Split; Clamp Collar Mount; Cast Iron; Cylindrical; Other Features:Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty; Category:Flange Block Bearings; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:74.49; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193.7 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.8 Inch | 274 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Shaft Size:85 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M16; Bearing Number:LSM85BR; Bearing - Housing - Seal:LSM85BRHATL; Bearing - Housing - Seal UPC:013992042262; Bearing UPC:013992030856; Dimension T:13.0 in; Dimension R:10.8 in; Dimension P:0.7 in; Dimension H:3.1 in; Dimension N:8.5 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:5.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
SKF SYF 20 FM bearing units | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:33.82; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:16 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM85BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 85MM Bore; 274MM Bolt Circle; 2 Piece Split; Clamp Collar Mount; Cast Iron; Cylindrical; Other Features:Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty; Category:Flange Block Bearings; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:74.49; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193.7 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.8 Inch | 274 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Shaft Size:85 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M16; Bearing Number:LSM85BR; Bearing - Housing - Seal:LSM85BRHATL; Bearing - Housing - Seal UPC:013992042262; Bearing UPC:013992030856; Dimension T:13.0 in; Dimension R:10.8 in; Dimension P:0.7 in; Dimension H:3.1 in; Dimension N:8.5 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:5.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
SKF SY 1.1/8 TF bearing units | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:33.82; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:16 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM85BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 85MM Bore; 274MM Bolt Circle; 2 Piece Split; Clamp Collar Mount; Cast Iron; Cylindrical; Other Features:Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty; Category:Flange Block Bearings; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:74.49; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193.7 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.8 Inch | 274 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Shaft Size:85 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M16; Bearing Number:LSM85BR; Bearing - Housing - Seal:LSM85BRHATL; Bearing - Housing - Seal UPC:013992042262; Bearing UPC:013992030856; Dimension T:13.0 in; Dimension R:10.8 in; Dimension P:0.7 in; Dimension H:3.1 in; Dimension N:8.5 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:5.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
SKF TU 1.7/16 TF bearing units | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:33.82; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:16 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM85BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 85MM Bore; 274MM Bolt Circle; 2 Piece Split; Clamp Collar Mount; Cast Iron; Cylindrical; Other Features:Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty; Category:Flange Block Bearings; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:74.49; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193.7 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.8 Inch | 274 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Shaft Size:85 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M16; Bearing Number:LSM85BR; Bearing - Housing - Seal:LSM85BRHATL; Bearing - Housing - Seal UPC:013992042262; Bearing UPC:013992030856; Dimension T:13.0 in; Dimension R:10.8 in; Dimension P:0.7 in; Dimension H:3.1 in; Dimension N:8.5 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:5.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
SKF SYFWR 30 YTHR bearing units | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:33.82; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:16 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM85BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 85MM Bore; 274MM Bolt Circle; 2 Piece Split; Clamp Collar Mount; Cast Iron; Cylindrical; Other Features:Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty; Category:Flange Block Bearings; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:74.49; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193.7 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.8 Inch | 274 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Shaft Size:85 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M16; Bearing Number:LSM85BR; Bearing - Housing - Seal:LSM85BRHATL; Bearing - Housing - Seal UPC:013992042262; Bearing UPC:013992030856; Dimension T:13.0 in; Dimension R:10.8 in; Dimension P:0.7 in; Dimension H:3.1 in; Dimension N:8.5 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:5.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
SKF FYM 2.3/16 TF bearing units | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:33.82; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:16 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM85BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 85MM Bore; 274MM Bolt Circle; 2 Piece Split; Clamp Collar Mount; Cast Iron; Cylindrical; Other Features:Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty; Category:Flange Block Bearings; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:74.49; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193.7 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.8 Inch | 274 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Shaft Size:85 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M16; Bearing Number:LSM85BR; Bearing - Housing - Seal:LSM85BRHATL; Bearing - Housing - Seal UPC:013992042262; Bearing UPC:013992030856; Dimension T:13.0 in; Dimension R:10.8 in; Dimension P:0.7 in; Dimension H:3.1 in; Dimension N:8.5 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:5.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
SKF FY 15 TF bearing units | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:33.82; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:16 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM85BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 85MM Bore; 274MM Bolt Circle; 2 Piece Split; Clamp Collar Mount; Cast Iron; Cylindrical; Other Features:Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty; Category:Flange Block Bearings; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:74.49; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193.7 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.8 Inch | 274 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Shaft Size:85 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M16; Bearing Number:LSM85BR; Bearing - Housing - Seal:LSM85BRHATL; Bearing - Housing - Seal UPC:013992042262; Bearing UPC:013992030856; Dimension T:13.0 in; Dimension R:10.8 in; Dimension P:0.7 in; Dimension H:3.1 in; Dimension N:8.5 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:5.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
SKF SY 50 TF bearing units | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:33.82; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:16 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM85BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 85MM Bore; 274MM Bolt Circle; 2 Piece Split; Clamp Collar Mount; Cast Iron; Cylindrical; Other Features:Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty; Category:Flange Block Bearings; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:74.49; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193.7 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.8 Inch | 274 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Shaft Size:85 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M16; Bearing Number:LSM85BR; Bearing - Housing - Seal:LSM85BRHATL; Bearing - Housing - Seal UPC:013992042262; Bearing UPC:013992030856; Dimension T:13.0 in; Dimension R:10.8 in; Dimension P:0.7 in; Dimension H:3.1 in; Dimension N:8.5 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:5.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
NACHI UKFCX17+H2317 bearing units Video
Buy UKFCX17+H2317 NACHI 10 Tips For Bearing Units
Buy UKFCX17+H2317 NACHI 10 Tips For Bearing Units from Fine parts distributors Co., Ltd,Bearing Units Distributor online Service suppliers
Full Specifications NACHI 35BG05S16G-2DST2 Angular
NACHI 35BG05S16G-2DST2 Angular contact ball bearings ... Bearing dimensions and specification in NACHI catalogue: ... NACHI UKFCX17+H2317 Bearing
DE0678 30×50×20mm Bearing |
UKFCX17+H2317 NACHI Bolt (G) M20 Bearing unitsBearing numberUKFCX17+H2317BrandNACHIBore Diameter (mm)75d175 mmH3186 mmA052.5 mmA36
NACHI UKC317 2317 bearing - BEST BEARING | BEST
NACHI UKFCX17+H2317 bearing professional manufacture. Plummer Block housings ease to constitute bearing units by using them with self-aligning ball
NACHI UKIP317+H2317 Bearing NACHI Bearings Congo
Part number; In Stock; Brand; Your Order List. 1; UKIP317+H2317; 229; NACHI; Click To Buy. 2; UKPK317+H2317; 183; NACHI; Add to List. 3; UKFCX17+
(SN310),(UKFS317 H2317) - NACHI Bearings San Jose
NACHI SN310 & UKFS317 H2317 Bearings ... NACHI UKFCX17+H2317 bearing factory direct supply are widely used in industrial drive, agriculture,
Bearing UKFCX17+H2317 (NACHI) | Size and Specification
Bearing units UKFCX17+H2317. Bearing number : UKFCX17+H2317. Brand : NACHI. Bore Diameter (mm) : 75. Bearing dimensions and specification in NACHI
NACHI UKFCX17+H2317 подшипниковые узлы - UKFCX17+
... at Wholesale Prices. We are a NACHI UKFCX17+H2317 подшипниковые узлы Certified 60 ширина (мм) Parts Retailer NTN наименование производителя
NSK ZUCFL201D1 Bearing | Bearing Model: ZUCFL201D1
NACHI UKFCX17 H2317 Bearings • NACHI 09074/09194 Bearings ... Bearings,INA Bearings,NTN Bearings,KOYO Bearings,NACHI Bearings,IKO Bearings
Product Categories - NTN Mettmann(Deutschland) GmbH of
All Products. NACHI UKFCX17+H2317 bearing units: Bearing number : NKS40: Outer Diameter (mm) : 55. 75 mm x 115 mm x 20 mm NACHI NJ 1015 cylindrical
NACHI UKFCX17+H2317 INTERCHANGE
bearing units Part series UKFCX17+H2317 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UKFCX17+H2317
UKFCX17+H2317
UKFCX17+H2317
UKFCX17+H2317
UKFCX17+H2317
UKFCX17+H2317
UKFCX17+H2317
UKFCX17+H2317
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5268
- Fax
NACHI UKFCX17+H2317 Technical Articles
snl plummer block size catalogue |
backstop bearing skf table |
skf sleeve bearing size pdf file |
bearing units CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- 6302 Koyo Bearing
- Timken 6203 2rs C3 Bearing
- NTN6203 Bearing
- Timken Ha500601 Bearing
- NOK SEAL
- SKF OIL SEAL
- TIMKEN NATIONAL SEALS
- wind power bearings
- Taper Roller Bearing
- YRT bearing
- SKF Bearing
- THK Bearings
- KAYDON Bearings